<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electronics projects and kits</title>
	<atom:link href="http://www.knutsel.org/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knutsel.org/nl/</link>
	<description>Stuff I design and build and take apart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LivingColors Control en Arduino 1.0</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2012/02/05/livingcolors-control-en-arduino-1-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livingcolors-control-en-arduino-1-0</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2012/02/05/livingcolors-control-en-arduino-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino @nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Arduino 1.0 heeft een en ander veranderd, de LiCo  Control example is daarvoor aangepast, en de LivingColors library moet worden aangepast. De aangepaste versie is hier : a_LiCo_Control_A1.zip en de aangepaste library is hier te vinden : LivingColors library]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2012/02/05/livingcolors-control-en-arduino-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutchtronix AVR Oscilloscope Klok</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/15/dutchtronix-avr-oscilloscope-klok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dutchtronix-avr-oscilloscope-klok</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/15/dutchtronix-avr-oscilloscope-klok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garantie Vervallen @nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[De Dutchtronix AVR Oscilloscope Clock is een kit die een analoge klok op het scherm van een oscilloscoopX-Y mode toont. Het gebruikt een AVR microcontroller,  een TLC7528 dual DA converter en een PCF8563 real time clock. Dit is het 2.0 board. De nieuwere versie van de kits worden verkocht door Sparkfun. Ik heb de Scope [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/15/dutchtronix-avr-oscilloscope-klok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LivingColors Gen2 werkt wel met LivingColors SmartLink.</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/01/livingcolors-gen2-werkt-wel-met-livingcolors-smartlink/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livingcolors-gen2-werkt-wel-met-livingcolors-smartlink</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/01/livingcolors-gen2-werkt-wel-met-livingcolors-smartlink/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LivingColors @nl]]></category>
		<category><![CDATA[Bedankt Philips !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[(Deze post is aangepast. Het was inmiddels  duidelijk dat het wel werkt en ik heb de Engelse post aangepast.. ik was alleen de Nederlandse vergeten. Een comment maakte dat duidelijk) Een beetje techneut weet het al : vertrouw nooit op de handleiding. In een vorige post was het nog onduidelijk, nu is het ondanks het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2012/01/01/livingcolors-gen2-werkt-wel-met-livingcolors-smartlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog meer glimmende dingen II</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/28/nog-meer-glimmende-dingen-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-meer-glimmende-dingen-ii</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/28/nog-meer-glimmende-dingen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff to do]]></category>
		<category><![CDATA[edelsmeden]]></category>
		<category><![CDATA[glimmende dingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/28/nog-meer-glimmende-dingen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe modellen Livingcolors lampen.</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/19/nieuwe-modellen-livingcolors-lampen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-modellen-livingcolors-lampen</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/19/nieuwe-modellen-livingcolors-lampen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LivingColors @nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[In een sluw plan zijn klanten permanent een beetje in de war te houden heeft Philips nieuwe modellen aan zijn LivingColors product lijn toegevoegd. De verpakkng en lapmpen zijn vrijwel het zelfde, de afstandsbediening is anders. Allebei de versies hebben het label "Generation 2" Het nieuwe buzzword is "smartlink". Volgens de handleidingen gebruiken zowel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/12/19/nieuwe-modellen-livingcolors-lampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporteer Eagle naar Sketchup</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/05/exporteer-eagle-naar-sketchup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exporteer-eagle-naar-sketchup</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/05/exporteer-eagle-naar-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCB @nl]]></category>
		<category><![CDATA[Cadsoft Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle @nl]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle3D]]></category>
		<category><![CDATA[EagleUp]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[3D afbeelding van een Eagle project. Met Eagle3D kan je 3D afbeeldingen van Cadsoft Eagle projecten genereren. Eagle3D genereert POV-Ray scrips van Eagle PCB's. De printplaat ne onderdelen kunnen dan gerenderd worden in POV-Ray. Ik heb dit gebruikt om plaatjes te maken van de CC2500 shields. Relevante links : Eagle3D hoofd site : http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d Eagle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/05/exporteer-eagle-naar-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livingcolors bedienen met seriele Arduino en CC2500 shield</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/04/livingcolors-bedienen-met-seriele-arduino-en-cc2500-shield/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livingcolors-bedienen-met-seriele-arduino-en-cc2500-shield</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/04/livingcolors-bedienen-met-seriele-arduino-en-cc2500-shield/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino shields @nl]]></category>
		<category><![CDATA[Kits @nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Recent heb ik eenmalig een seriele Arduino met een CC2500 shield gebouwd voor iemand die aantal LivingColors lampen wil bedienen via een extern systeem. Dit is wat Patrice er mee gebouwd heeft. Het lijkt me een groot project (vergeleken met een hoop Arduino projecten) en ik ben blij dat het werkt. Control Living Colors met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/11/04/livingcolors-bedienen-met-seriele-arduino-en-cc2500-shield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paperback versies van nieuwe engelse boeken.</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/10/10/paperback-versies-van-nieuwe-engelse-boeken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paperback-versies-van-nieuwe-engelse-boeken</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/10/10/paperback-versies-van-nieuwe-engelse-boeken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @nl]]></category>
		<category><![CDATA[boeken kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Niel Stephenson]]></category>
		<category><![CDATA[Reamde]]></category>
		<category><![CDATA[reamde paperback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Ik lees veel engels en was blij verrast te zien dat Niel Stephenson een nieuw boek heeft: Reamde bij Amazon UK. Niel Stephenson is bekend voor boeken als Snow Crash, Cryptonomicon, Quicksilver: The Baroque Cycle (Baroque Cycle 1) en The Diamond Age: Or, a Young Lady's Illustrated Primer (of via Amazon.de : Snow Crash , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/10/10/paperback-versies-van-nieuwe-engelse-boeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITead Studio Foca en RDM360-UART</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/09/11/itead-studio-foca-en-rdm360-uart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itead-studio-foca-en-rdm360-uart</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/09/11/itead-studio-foca-en-rdm360-uart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @nl]]></category>
		<category><![CDATA[125kHz RFID tag reader]]></category>
		<category><![CDATA[FT232RL breakout board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Net binnen van niels via samenkopen.net : De ITead Studio Foca V2.1 USB naar serieel converter en de ITead Studio RDM360-UART 125kHz RFID tag lezer. &#160; Samen met de female verbindingsdraadjes van DealExtreme heb je een snelle en simpele manier om een 125kHz RFID tag uit te lezen. Een complicatie : De datasheet van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/09/11/itead-studio-foca-en-rdm360-uart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog meer glimmende dingen.</title>
		<link>http://www.knutsel.org/nl/2011/05/13/nog-meer-glimmende-dingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-meer-glimmende-dingen</link>
		<comments>http://www.knutsel.org/nl/2011/05/13/nog-meer-glimmende-dingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelsmeden]]></category>
		<category><![CDATA[edelsmeden]]></category>
		<category><![CDATA[glimmende dingen]]></category>
		<category><![CDATA[zilveren bedels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knutsel.org/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knutsel.org/nl/2011/05/13/nog-meer-glimmende-dingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.knutsel.org @ 2012-02-22 20:37:43 by W3 Total Cache -->
